3D-Profilbrennschneid-Technologie mit CAD/CAM-gesteuerter CNC-Technik
Von der Einzelanlage bis zur kompletten Rohrlogistik alles aus einer Hand
MÜLLER OPLADEN ist der international tätige Spezialist für thermische 3D-Profilbrennschneidmaschinen. Mit den Baureihen MO Compact, MO Watts, MO Classic, MO Heavy-Duty und MO Robo können die unterschiedlichsten Aufgaben sicher wie effizient gelöst werden. MÜLLER OPLADEN setzt bei den Schneidverfahren auf das Plasma- wie auf Autogenschneidverfahren.
Die primär auf Rohre ausgerichteten Maschinen der Baureihen MO Compact, MO Classic und MO Heavy-Duty können mittels einer umfangreichen, makrobasierenden Software über bereits bestehende Schnittmakros sehr schnell für die jeweils zu schneidenden Profile online, offline oder über per CAD/CAM programmiert werden.
Die primär auf die Fertigung von Stahlträgern ausgelegten Maschinen der Baureihe MO Robo verfügen über eine frei programmierbare Software-Architektur, die das eigenständige Generieren der zu schneidenden Profile offline unter Einbindung von CAD/CAM-Systemen ermöglicht.
Die CNC-Achsen einer Rohrprofilbrennschneidmaschine setzen sich wie folgt zusammen:
- Rotation des Werkstücks im Spannfutter (Y-Achse)
- Längsbewegung des Schneidkopfes entlang der Werkstückachse (X-Achse)
- Pendelbewegung des Schneidkopfes (B-Achse)
- Rotation des Schneidkopfes (C-Achse)
- Höhenanpassung des Schneidkopfes durch ein Messsystem im Fall von Oberflächenabweichungen am Werkstück (Z-Achse)
- Regelung des Brennerabstands in Abhängigkeit vom Schneidbrenner-Neigungswinkel während des Schneidprozesses (W-Achse)
- Querbewegung des Schneidkopfes 90° zur Werkstückachse versetzt (V-Achse)
Die Baureihen
Technische Daten: | MO Compact | Watts | MO Classic | MO Heavy-Duty | MO Robo |
---|---|---|---|---|---|
Anwendungsbereiche: | Werkstätten/Baustellen | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie |
Transportabilität: | Transportabel, Stationär | Stationär | Stationär | Stationär | Stationär |
Maximale Aufnahme Rohrlänge in mm: | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 24.000 | 12.000 |
Maximale Aufnahme Rohrgewicht in kg: | 4.000 | 12.000 | 20.000 | 40.000 | 12.000 |
Minimal zu schneidender Rohrdurchmesser in mm: | 50 | 40 | 50*/80 | 200 | 50/80 |
Maximal zu schneidender Rohrdurchmesser in mm: | 914 | 1.220 | 2.032 | 4.064 | 1.220 |
Maximale Traglast eines Rohrwagens in kg: | 2.500 | - | 7.500 | 15.000 | 7.500 |
Schneidbarkeit Rundrohre: | x | x | x | x | x |
Schneidbarkeit Kone: | - | - | x | x | - |
Schneidbarkeit Vierkantrohre: | - | - | x | - | x |
Schneidbarkeit Träger: | - | - | - | - | x |
Schneidbarkeit Klöpperböden: | - | - | x | x | - |
Schneidbereich hinter dem Spannfutter: | - | - | x | x | x |
Automatische Werkstücklogistik: | - | x | x | x** | x |
Maximale Anzahl der CNC-Achsen: | 6 | 4+2 | 7 | 6 | 9 |
Antriebsauslegung der CNC-Achsen: | Standard | Standard | Hochdynamik | Hochdynamik | Hochdynamik |
Rohrabtastung: | Elektromechanik | Elektromechanik | Elektromechanik, Laser | Elektromechanik, Laser | Elektromechanik |
Konstruktion Brennerwagenfahrbahn: | Säulenkonstruktion | Rahmenkonstruktion | Säulen- oder Bodenkonstruktion | Bodenkonstruktion | Bodenkonstruktion |
Fahrbare Bedienerplattform: | - | - | x | x | - |
Höhenverstellung Bedienerplattform: | - | - | - | x | - |
Brennerführungssystem: | Azimut-Schneidkopf | Parallelogramm-Schneidkopf | MP-Schneidkopf | MP-Schneidkopf | Roboter-Schneidkopf |
Autogenschneidtechnik: | x | x | x | x | x |
Maximal schneidbare Wandstärke Autogen in mm: | 60 | 90 | 150 | 180 | 120 |
Maximaler Brennerneigungswinkel Autogen in °: | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Automatisches Gaskontrollsystem Omniflow: | - | - | x | x | x |
Plasmaschneidtechnik: | x | x | x | x | x |
High-Definition Plasmaschneidtechnik: | - | x | x | x | x |
Minimal schneidbare Wandstärke Plasma in mm: | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Maximal schneidbare Wandstärke Plasma in mm: | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maximaler Brennerneigungswinkel Plasma in °: | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Kommunikationsschnittstelle Maschine zu Plasmaanlage: | x | x | x | x | x |
Schnittwinkelkorrektur: | x | x | x | x | - |
Startpunktoptimierung: | x | x | x | x | - |
Fugenkompensation: | x | x | x | x | - |
Anstechautomatik und Anstechoptimierung: | x | x | x | x | - |
Bibliothek mit Standardschnittmakros: | x | x | x | x | - |
Bibliothek mit Spezialschnittmakros: | - | x | x | x | - |
Freiprogrammierbare Softwarearchitektur: | - | - | x | x | x |
Arbeitsvorbereitungssoftware: | x | x | x | x | - |
Verschachtelungssoftware: | x | x | x | x | x |
CAD/CAM-Software: | x | x | x | x | x |
Plasmamarkiersystem: | - | x | x | x | x |
Airscriber Beschriftungs- und/oder Markiersystem: | x | - | x | x | x |
Tintenstrahlbeschriftungs- und/oder Markiersystem: | - | - | x | x | x |
Etikettendrucksystem: | x | x | x | x | - |
* Gültig für Maschinen bis zu einem Rohrdurchmesser von 1.220 mm
** Nur gültig für Maschinen bis zu einem Rohrdurchmesser von 2.032 mm