3D-Profilbrennschneid-Technologie mit CAD/CAM-gesteuerter CNC-Technik
Von der Einzelanlage bis zur kompletten Rohrlogistik alles aus einer Hand
MÜLLER OPLADEN ist der international tätige Spezialist für thermische 3D-Profilbrennschneidmaschinen. Mit den Baureihen MO Compact, MO Watts, MO Classic, MO Heavy-Duty und MO Robo können die unterschiedlichsten Aufgaben sicher wie effizient gelöst werden. MÜLLER OPLADEN setzt bei den Schneidverfahren auf das Plasma- wie auf Autogenschneidverfahren.
Die primär auf Rohre ausgerichteten Maschinen der Baureihen MO Compact, MO Classic und MO Heavy-Duty können mittels einer umfangreichen, makrobasierenden Software über bereits bestehende Schnittmakros sehr schnell für die jeweils zu schneidenden Profile online, offline oder über per CAD/CAM programmiert werden.
Die primär auf die Fertigung von Stahlträgern ausgelegten Maschinen der Baureihe MO Robo verfügen über eine frei programmierbare Software-Architektur, die das eigenständige Generieren der zu schneidenden Profile offline unter Einbindung von CAD/CAM-Systemen ermöglicht.
Die CNC-Achsen einer Rohrprofilbrennschneidmaschine setzen sich wie folgt zusammen:
- Rotation des Werkstücks im Spannfutter (Y-Achse)
- Längsbewegung des Schneidkopfes entlang der Werkstückachse (X-Achse)
- Pendelbewegung des Schneidkopfes (B-Achse)
- Rotation des Schneidkopfes (C-Achse)
- Höhenanpassung des Schneidkopfes durch ein Messsystem im Fall von Oberflächenabweichungen am Werkstück (Z-Achse)
- Regelung des Brennerabstands in Abhängigkeit vom Schneidbrenner-Neigungswinkel während des Schneidprozesses (W-Achse)
- Querbewegung des Schneidkopfes 90° zur Werkstückachse versetzt (V-Achse)
Die Baureihen
Technische Daten: | MO Compact | MO Classic | MO Heavy-Duty | ||
---|---|---|---|---|---|
Anwendungsbereiche: | Werkstätten/Baustellen | Industrie | Industrie | ||
Transportabilität: | Transportabel, Stationär | Stationär | Stationär | ||
Maximale Aufnahme Rohrlänge in mm: | 12.000 | 24.000 | 24.000 | ||
Maximale Aufnahme Rohrgewicht in kg: | 4.000 | 20.000 | 40.000 | ||
Minimal zu schneidender Rohrdurchmesser in mm: | 50 | 50*/80 | 200 | ||
Maximal zu schneidender Rohrdurchmesser in mm: | 914 | 2.032 | 4.064 | ||
Maximale Traglast eines Rohrwagens in kg: | 2.500 | 7.500 | 15.000 | ||
Schneidbarkeit Rundrohre: | x | x | x | ||
Schneidbarkeit Kone: | - | x | x | ||
Schneidbarkeit Vierkantrohre: | - | x | - | ||
Schneidbarkeit Träger: | - | - | - | ||
Schneidbarkeit Klöpperböden: | - | x | x | ||
Schneidbereich hinter dem Spannfutter: | - | x | x | ||
Automatische Werkstücklogistik: | - | x | x** | ||
Maximale Anzahl der CNC-Achsen: | 6 | 7 | 6 | ||
Antriebsauslegung der CNC-Achsen: | Standard | Hochdynamik | Hochdynamik | ||
Rohrabtastung: | Elektromechanik | Elektromechanik, Laser | Elektromechanik, Laser | ||
Konstruktion Brennerwagenfahrbahn: | Säulenkonstruktion | Säulen- oder Bodenkonstruktion | Bodenkonstruktion | ||
Fahrbare Bedienerplattform: | - | x | x | ||
Höhenverstellung Bedienerplattform: | - | - | x | ||
Brennerführungssystem: | Azimut-Schneidkopf | MP-Schneidkopf | MP-Schneidkopf | ||
Autogenschneidtechnik: | x | x | x | ||
Maximal schneidbare Wandstärke Autogen in mm: | 60 | 150 | 180 | ||
Maximaler Brennerneigungswinkel Autogen in °: | 60 | 70 | 70 | ||
Automatisches Gaskontrollsystem Omniflow: | - | x | x | ||
Plasmaschneidtechnik: | x | x | x | ||
High-Definition Plasmaschneidtechnik: | - | x | x | ||
Minimal schneidbare Wandstärke Plasma in mm: | 1 | 1 | 1 | ||
Maximal schneidbare Wandstärke Plasma in mm: | 35 | 80 | 80 | ||
Maximaler Brennerneigungswinkel Plasma in °: | 45 | 45 | 45 | ||
Kommunikationsschnittstelle Maschine zu Plasmaanlage: | x | x | x | ||
Schnittwinkelkorrektur: | x | x | x | ||
Startpunktoptimierung: | x | x | x | ||
Fugenkompensation: | x | x | x | ||
Anstechautomatik und Anstechoptimierung: | x | x | x | ||
Bibliothek mit Standardschnittmakros: | x | x | x | ||
Bibliothek mit Spezialschnittmakros: | - | x | x | ||
Freiprogrammierbare Softwarearchitektur: | - | x | x | ||
Arbeitsvorbereitungssoftware: | x | x | x | ||
Verschachtelungssoftware: | x | x | x | ||
CAD/CAM-Software: | x | x | x | ||
Plasmamarkiersystem: | - | x | x | ||
Airscriber Beschriftungs- und/oder Markiersystem: | x | x | x | ||
Tintenstrahlbeschriftungs- und/oder Markiersystem: | - | x | x | ||
Etikettendrucksystem: | x | x | x |
* Gültig für Maschinen bis zu einem Rohrdurchmesser von 1.220 mm
** Nur gültig für Maschinen bis zu einem Rohrdurchmesser von 2.032 mm